|
مدیر سایت
تاریخ عضویت: دوشنبه ۵ تير ۱۳۸۵
محل سكونت: تهران
ارسالها: 4,080
تشکر از ديگران: 284
تشکر از ایشان: 9,188 بار در 2,912 نوشته
|
پنجشنبه February 4, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1,3905 | 1,3945 | 1,4025 | Res | | 1,3865 | 1,3850 | 1,3800 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3790 | 1.3850 | 1.3905 | Sell @ 1.3880 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | Down | -- | -- | Trend | | 1,5920 | 1,5975 | 1,6070 | Res | | 1,5885 | 1,5850 | 1,5835 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5800 | 1.5840 | 1.5950 | Sell @ 1.5900 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | -- | -- | -- | Trend | | 1,0605 | 1,0625 | 1,0645 | Res | | 1,0575 | 1,0540 | 1,0500 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | UP | -- | Down | Trend | | 91,05 | 91,30 | 91,90 | Res | | 90,80 | 90,05 | 89,55 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1,0635 | 1,0695 | 1,0725 | Res | | 1,0595 | 1,0545 | 1,0440 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | Down | -- | -- | Trend | | 0,8845 | 0,8920 | 0,8850 | Res | | 0,8780 | 0,8735 | 0,8670 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.8700 | 0.8740 | 0.8850 | Sell @ 0.8810 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | -- | Down | Down | Trend | | 127,00 | 128,25 | 129,60 | Res | | 125,85 | 124,70 | 124,00 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | -- | -- | Down | Trend | | 144,80 | 145,30 | 146,25 | Res | | 144,35 | 143,85 | 143,10 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | UP | Down | -- | Trend | | 0,8750 | 0,8770 | 0,8800 | Res | | 0,8725 | 0,8710 | 0,8670 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | -- | Down | Down | Trend | | 1,4725 | 1,4755 | 1,4810 | Res | | 1,4700 | 1,4685 | 1,4635 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
ecpulse
EURUSD
Sell @ 1.3860
SL: 1.3925
TP: 1.3735
GBPUSD
Sell @ 1.5915
SL: 1.6010
TP: 1.5800
USDJPY
Sell @ 90.80
SL: 91.30
TP: 89.90
USDCHF
Buy @ 1.0570
SL: 1.0465
TP: 1.0700
USDCAD
Buy @ 1.0630
SL: 1.0510
TP: 1.0780
GBPJPY
Sell @ 144.60
SL: 146.80
TP: 142.25
EURJPY
Sell @ 126.50
SL: 128.35
TP: 124.30
EURGBP
Buy @ 0.8690
SL: 0.8610
TP: 0.8800
Gold
Sell @ 1113.00
SL: 1128.00
TP: 1093.00
Silver
Sell @ 16.45
SL: 16.95
TP: 15.85
Oil
Buy @ 76.45
SL: 75.85
TP: 77.80
|