|
مدیر سایت
تاریخ عضویت: دوشنبه ۵ تير ۱۳۸۵
محل سكونت: تهران
ارسالها: 4,080
تشکر از ديگران: 284
تشکر از ایشان: 9,188 بار در 2,912 نوشته
|
جمعه February 5, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | Down | Down | -- | Trend | | 1,3725 | 1,3785 | 1,3850 | Res | | 1,3500 | 1,3600 | 1,3670 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1,3600 | 1,3670 | 1,3750 | Sell @ 1,3715 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1,5745 | 1,5795 | 1,5920 | Res | | 1,5710 | 1,5690 | 1,5620 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5620 | 1.5680 | 1.5770 | Sell @ 1.5725 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | Up | -- | -- | Trend | | 1,0760 | 1,0795 | 1,0885 | Res | | 1,0730 | 1,0680 | 1,0635 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | Down | -- | Down | Trend | | 89,80 | 90,10 | 91,30 | Res | | 89,25 | 88,55 | 88,25 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | UP | -- | -- | Trend | | 1,0745 | 1,0785 | 1,0830 | Res | | 1,0705 | 1,0645 | 1,0550 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | Down | Down | -- | Trend | | 0,8695 | 0,8775 | 0,8920 | Res | | 0,8650 | 0,8605 | 0,8565 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.8580 | 0.8600 | 0.8710 | Sell @ 0.8670 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | Down | Down | Down | Trend | | 123.25 | 124.75 | 125.45 | Res | | 122,45 | 121.60 | 120.80 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 121.00 | 121.80 | 123.65 | Sell @ 122.90 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | Down | -- | Down | Trend | | 141.70 | 143,10 | 145.30 | Res | | 140.70 | 139.40 | 138.60 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | -- | Down | -- | Trend | | 0,8795 | 0,8760 | 0,8730 | Res | | 0,8600 | 0,8655 | 0,8690 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | Down | Down | -- | Trend | | 1,4755 | 1,4810 | 1,4875 | Res | | 1,4720 | 1,4635 | 1,4560 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
ecpulse
EURUSD
Sell @ 1.3800
SL: 1.3850
TP: 1.3735
GBPUSD
Sell @ 1.5795
SL: 1.5890
TP: 1.5700
USDJPY
Sell @ 89.85
SL: 90.55
TP: 89.00
USDCHF
Buy @ 1.0685
SL: 1.0615
TP:1.0790
USDCAD
Buy @ 1.0685
SL: 1.0620
TP: 1.0750
GBPJPY
Buy @ 141.25
SL: 143.10
TP: 138.80
EURJPY
Buy @ 123.10
SL: 124.90
TP: 120.90
EURGBP
Buy @ 0.8710
SL: 0.8635
TP: 0.8800
Gold
Sell @ 1068.00
SL: 1085.00
TP: 1045.00
Silver
Sell @ 15.40
SL: 15.95
TP: 14.70
|