دوشنبه ۱۹ بهمن ۸۸, ۱۵:۲۱
|
#315
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 142
تشکر از ديگران: 3
تشکر از ایشان: 346 بار در 119 نوشته
|
دوشنبه February 8, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1.3665 | 1.3745 | 1.3850 | Res | | 1.3585 | 1.3505 | 1.3425 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3500 | 1.3585 | 1.3675 | Sell @ 1.3630 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1.5640 | 1.5740 | 1.5850 | Res | | 1.5560 | 1.5500 | 1.5440 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5400 | 1.5500 | 1.5640 | Sell @ 1.5570 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | UP | UP | -- | Trend | | 1.0795 | 1.0875 | 1.0950 | Res | | | | | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0870 | 1.0800 | 1.0720 | Buy @ 1.0755 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | Down | -- | Down | Trend | | 89.45 | 89.90 | 90.10 | Res | | 89.20 | 88.85 | 88.55 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0730 | 1.0780 | 1.0845 | Res | | 1.0695 | 1.0635 | 1.0545 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | Down | Down | -- | Trend | | 0.8685 | 0.8720 | 0.8780 | Res | | 0.8645 | 0.8580 | 0.8515 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.8580 | 0.8600 | 0.8690 | Sell @ 0.8650 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | Down | Down | Down | Trend | | 122.20 | 123.20 | 124.85 | Res | | 121.55 | 120.70 | 119.45 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 120.80 | 121.10 | 122.25 | Sell @ 121.80 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | -- | -- | Down | Trend | | 145.25 | 146.25 | 147.30 | Res | | 144.20 | 143.90 | 143.10 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | -- | Down | -- | Trend | | 0.8760 | 0.8775 | 0.8795 | Res | | 0.8730 | 0.8710 | 0.8685 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | -- | Down | Down | Trend | | 1.4690 | 1.4715 | 1.4760 | Res | | 1.4645 | 1.4605 | 1.4560 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
ecpulse
EURUSD
Sell @ 1.3800
SL: 1.3850
TP: 1.3735
GBPUSD
Sell @ 1.5795
SL: 1.5890
TP: 1.5700
USDJPY
Sell @ 89.85
SL: 90.55
TP: 89.00
USDCHF
Buy @ 1.0685
SL: 1.0615
TP:1.0790
USDCAD
Buy @ 1.0685
SL: 1.0620
TP: 1.0750
GBPJPY
Sell @ 144.50
SL: 144.15
TP: 135.45
EURJPY
Sell @ 121.90
SL: 124.60
TP: 117.50
EURGBP
Buy @ 0.8720
SL: 0.8610
TP: 0.8925
Gold
Sell @ 1074.00
SL: 1125.00
TP: 1015.00
Silver
Sell @ 15.35
SL: 16.25
TP: 13.90
|
|
|