سه شنبه ۲۰ بهمن ۸۸, ۱۱:۲۱
|
#319
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 142
تشکر از ديگران: 3
تشکر از ایشان: 346 بار در 119 نوشته
|
سه شنبه February 9, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1.3720 | 1.3755 | 1.3850 | Res | | 1.3645 | 1.3590 | 1.3575 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | Down | Down | Down | Trend | | 1.5660 | 1.5740 | 1.5855 | Res | | 1.5565 | 1.5540 | 1.5470 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5525 | 1.5565 | 1.5665 | Sell @ 1.5625 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | UP | UP | -- | Trend | | 1.0720 | 1.0750 | 1.0795 | Res | | 1.0685 | 1.0640 | 1.0575 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0770 | 1.0740 | 1.0680 | Buy @ 1.0705 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | -- | -- | Down | Trend | | 89.55 | 89.80 | 90.25 | Res | | 89.15 | 88.80 | 88.55 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0730 | 1.0775 | 1.0880 | Res | | 1.0655 | 1.0545 | 1.0440 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | Down | Down | -- | Trend | | 0.8710 | 0.8775 | 0.8920 | Res | | 0.8655 | 0.8615 | 0.8580 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.8630 | 0.8650 | 0.8720 | Sell @ 0.8690 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | Down | Down | Down | Trend | | 122.70 | 123.40 | 124.75 | Res | | 122.05 | 121.65 | 120.70 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 121.85 | 122.10 | 122.85 | Sell @ 122.55 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | Down | Down | -- | Trend | | 140.05 | 141.45 | 143.05 | Res | | 138.80 | 138.25 | 137.90 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 138.90 | 139.40 | 140.40 | Sell @ 140.00 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | UP | Down | -- | Trend | | 0.8775 | 0.8800 | 0.8855 | Res | | 0.8750 | 0.8685 | 0.8630 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | -- | Down | Down | Trend | | 1.4685 | 1.4755 | 1.4810 | Res | | 1.4645 | 1.4605 | 1.4555 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
ecpulse
EURUSD
Buy @ 1.3715
SL: 1.3615
TP: 1.3840
GBPUSD
Buy @ 1.5660
SL: 1.5570
TP: 1.5785
USDJPY
Sell @ 89.50
SL: 90.45
TP: 88.50
USDCHF
Sell @ 1.0690
SL: 1.0750
TP:1.0615
USDCAD
Sell @ 1.0640
SL: 1.0720
TP: 1.0520
GBPJPY
Sell @ 139.60
SL: 141.50
TP: 137.25
EURJPY
Sell @ 122.60
SL: 124.40
TP: 120.55
EURGBP
Buy @ 0.8750
SL: 0.8685
TP: 0.8830
Gold
Sell @ 1074.00
SL: 1085.00
TP: 1056.00
Silver
Sell @ 15.25
SL: 15.80
TP: 14.60
Oil
Buy @ 72.40
SL: 71.20
TP: 73.75
|
|
|