پنجشنبه ۳۱ تير ۸۹, ۱۰:۲۸
|
#435
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 204
تشکر از ديگران: 4
تشکر از ایشان: 454 بار در 164 نوشته
|
پنجشنبه July 22, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | Down | -- | -- | Trend | | 1.2800 | 1.2830 | 1.2920 | Res | | 1.2735 | 1.2700 | 1.2570 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.2700 | 1.2720 | 1.2825 | Sell @ 1.2785 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.5200 | 1.5245 | 1.5335 | Res | | 1.5150 | 1.5080 | 1.4950 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | -- | Down | Down | Trend | | 1.0545 | 1.0595 | 1.0680 | Res | | 1.0480 | 1.0450 | 1.0400 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | Down | Down | Down | Trend | | 86.75 | 87.20 | 87.60 | Res | | 86.45 | 86.25 | 86.00 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 85.85 | 86.25 | 86.70 | Sell @ 86.50 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0505 | 1.0565 | 1.0585 | Res | | 1.0470 | 1.0420 | 1.0350 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0365 | 1.0425 | 1.0515 | Sell @ 1.0480 |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | -- | -- | -- | Trend | | 0.8795 | 0.8850 | 0.8865 | Res | | 0.8735 | 0.8700 | 0.8630 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | Down | -- | Down | Trend | | 110.75 | 111.20 | 111.95 | Res | | 110.35 | 110.15 | 109.60 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 109.60 | 110.20 | 111.00 | Sell @ 110.55 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | Down | Down | Down | Trend | | 131.70 | 132.25 | 132.90 | Res | | 131.10 | 130.45 | 129.00 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 130.40 | 130.80 | 132.40 | Sell @ 131.90 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | -- | -- | -- | Trend | | 0.8420 | 0.8440 | 0.8465 | Res | | 0.8395 | 0.8375 | 0.8360 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | Down | -- | Down | Trend | | 1.3425 | 1.3490 | 1.3580 | Res | | 1.3380 | 1.3330 | 1.3290 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3320 | 1.3350 | 1.3450 | Sell @ 1.3410 |
ecPulse
EURUSD
Sell @ 1.2820
SL: 1.2925
TP: 1.2680
GBPUSD
Sell @ 1.5220
SL: 1.5310
TP: 1.5080
USDJPY
Sell @ 86.95
SL: 87.70
TP: 85.95
USDCHF
Buy @ 1.0545
SL: 1.0450
TP:1.0675
USDCAD
Sell @ 1.0490
SL: 1.0525
TP:1.0435
GBPJPY
sell @ 131.55
SL: 132.10
TP: 129.30
EURJPY
Sell @ 111.05
SL: 112.00
TP: 109.60
EURGBP
Buy @ 0.8380
SL: 0.8335
TP: 0.8685
Gold
Buy @ 1184.00
SL: 1174.00
TP: 1210.00
Silver
Buy @ 17.65
SL: 17.43
TP: 18.32
Oil
Sell @ 76.80
SL: 77.60
TP: 75.55
|
|
|