دوشنبه ۴ مرداد ۸۹, ۱۰:۳۷
|
#437
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 204
تشکر از ديگران: 4
تشکر از ایشان: 454 بار در 164 نوشته
|
دوشنبه July 26, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.2945 | 1.3000 | 1.3030 | Res | | 1.2860 | 1.2795 | 1.2730 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.2800 | 1.2850 | 1.2980 | Sell @ 1.2920 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | UP | -- | -- | Trend | | 1.5470 | 1.5495 | 1.5530 | Res | | 1.5410 | 1.5340 | 1.5240 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | -- | Down | -- | Trend | | 1.0570 | 1.0595 | 1.0680 | Res | | 1.0485 | 1.0450 | 1.0400 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0670 | 1.0600 | 1.0510 | Buy @ 1.0540 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | -- | Down | Down | Trend | | 87.75 | 88.05 | 89.15 | Res | | 87.25 | 86.75 | 86.35 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0410 | 1.0445 | 1.0505 | Res | | 1.0350 | 1.0285 | 1.0225 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | UP | -- | -- | Trend | | 0.8970 | 0.8985 | 0.9000 | Res | | 0.8930 | 0.8895 | 0.8860 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.9050 | 0.9000 | 0.8895 | Buy @ 0.8945 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | -- | -- | Down | Trend | | 113.50 | 114.15 | 115.70 | Res | | 112.75 | 111.50 | 110.85 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | UP | -- | Down | Trend | | 135.60 | 135.85 | 136.00 | Res | | 135.05 | 134.00 | 133.00 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 134.00 | 134.40 | 135.75 | Sell @ 135.20 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | Down | -- | -- | Trend | | 0.8380 | 0.8400 | 0.8460 | Res | | 0.8350 | 0.8320 | 0.8275 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | -- | -- | Down | Trend | | 1.3635 | 1.3680 | 1.3740 | Res | | 1.3585 | 1.3500 | 1.3415 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3740 | 1.3680 | 1.3570 | Buy @ 1.3620 |
ecPulse
EURUSD
Buy @ 1.2995
SL: 1.2840
TP: 1.3255
GBPUSD
Buy @ 1.5495
SL: 1.5360
TP: 1.5695
USDJPY
Sell @ 88.00
SL: 89.00
TP: 86.25
USDCHF
Sell @ 1.0560
SL: 1.0670
TP:1.0395
USDCAD
Sell @ 1.0405
SL: 1.0495
TP:1.0270
GBPJPY
Buy @ 134.60
SL: 131.25
TP: 139.10
EURJPY
Buy @ 113.60
SL: 111.50
TP: 116.50
EURGBP
Buy @ 0.8380
SL: 0.8245
TP: 0.8550
Gold
Sell @ 1183.00
SL: 1211.00
TP: 1145.00
Silver
sell @ 17.80
SL: 18.55
TP: 16.85
Oil
No Signal
|
|
|