چهارشنبه ۶ مرداد ۸۹, ۱۰:۲۸
|
#439
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 204
تشکر از ديگران: 4
تشکر از ایشان: 454 بار در 164 نوشته
|
چهارشنبه July 28, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | UP | -- | -- | Trend | | 1.3010 | 1.3045 | 1.3100 | Res | | 1.2950 | 1.2880 | 1.2790 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | UP | UP | -- | Trend | | 1.5600 | 1.5640 | 1.5700 | Res | | 1.5560 | 1.5525 | 1.5440 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5700 | 1.5640 | 1.5550 | Buy @ 1.5580 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | UP | -- | -- | Trend | | 1.0645 | 1.0680 | 1.0785 | Res | | 1.0580 | 1.0515 | 1.0465 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0545 | 1.0560 | 1.0625 | Sell @ 1.0595 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | -- | Down | Down | Trend | | 88.00 | 88.20 | 88.75 | Res | | 87.65 | 87.25 | 86.85 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 87.30 | 87.45 | 88.00 | Sell @ 87.80 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0390 | 1.0435 | 1.0470 | Res | | 1.0350 | 1.0300 | 1.0250 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | -- | -- | -- | Trend | | 0.8955 | 0.9000 | 0.9070 | Res | | 0.8920 | 0.8900 | 0.8860 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | UP | -- | Down | Trend | | 114.45 | 114.70 | 115.40 | Res | | 113.75 | 113.50 | 112.80 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | UP | -- | Down | Trend | | 137.25 | 137.85 | 138.90 | Res | | 136.50 | 136.00 | 135.60 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 138.90 | 137.85 | 136.50 | Buy @ 136.90 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | -- | -- | -- | Trend | | 0.8350 | 0.8380 | 0.8400 | Res | | 0.8330 | 0.8320 | 0.8270 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | UP | -- | Down | Trend | | 1.3800 | 1.3860 | 1.3990 | Res | | 1.3765 | 1.3680 | 1.3630 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3845 | 1.3800 | 1.3745 | Buy @ 1.3770 |
ecPulse
EURUSD
Buy @ 1.2965
SL: 1.2885
TP: 1.3065
GBPUSD
Buy @ 1.5540
SL: 1.5465
TP: 1.5695
USDJPY
Sell @ 87.95
SL: 88.80
TP: 86.80
USDCHF
Sell @ 1.0560
SL: 1.0670
TP: 1.0390
USDCAD
Sell @ 1.0380
SL: 1.0440
TP: 1.0280
GBPJPY
Buy @ 136.35
SL: 134.10
TP: 139.10
EURJPY
Buy @ 114.40
SL: 112.80
TP: 116.50
EURGBP
No Signal
Gold
Sell @ 1166.00
SL: 1184.00
TP: 1144.00
Silver
Sell @ 17.60
SL: 18.10
TP: 16.95
Oil
Sell @ 77.75
SL: 78.50
TP: 76.15
|
|
|