پنجشنبه ۷ مرداد ۸۹, ۱۰:۴۲
|
#440
|
|
همکار انجمن
تاریخ عضویت: چهارشنبه ۲ دي ۱۳۸۸
ارسالها: 204
تشکر از ديگران: 4
تشکر از ایشان: 454 بار در 164 نوشته
|
پنجشنبه July 29, 2010
mataf
| Hourly | Daily | Weekly | EURUSD | | UP | -- | -- | Trend | | 1.3025 | 1.3050 | 1.3100 | Res | | 1.2970 | 1.2885 | 1.2840 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.3125 | 1.3045 | 1.2980 | Buy @ 1.3015 |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPUSD | | UP | -- | -- | Trend | | 1.5640 | 1.5690 | 1.5740 | Res | | 1.5570 | 1.5525 | 1.5445 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.5730 | 1.5670 | 1.5570 | Buy @ 1.5620 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCHF | | UP | Down | -- | Trend | | 1.0585 | 1.0640 | 1.0680 | Res | | 1.0550 | 1.0460 | 1.0400 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 1.0475 | 1.0500 | 1.0600 | Sell @ 1.0560 |
| Hourly | Daily | Weekly | USDJPY | | -- | Down | Down | Trend | | 87.30 | 87.65 | 88.15 | Res | | 87.10 | 86.80 | 86.35 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | USDCAD | | -- | -- | -- | Trend | | 1.0360 | 1.0390 | 1.0450 | Res | | 1.0340 | 1.0300 | 1.0250 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | AUDUSD | | -- | -- | -- | Trend | | 0.8980 | 0.9000 | 0.9070 | Res | | 0.8925 | 0.8900 | 0.8860 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 0.9010 | 0.8990 | 0.8940 | Buy @ 0.8960 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURJPY | | -- | -- | Down | Trend | | 113.50 | 113.75 | 114.45 | Res | | 113.15 | 112.75 | 112.00 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | GBPJPY | | UP | -- | Down | Trend | | 136.30 | 136.60 | 137.60 | Res | | 135.90 | 135.60 | 134.40 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | 137.00 | 136.60 | 135.90 | Buy @ 136.20 |
| Hourly | Daily | Weekly | EURGBP | | Down | -- | -- | Trend | | 0.8340 | 0.8370 | 0.8400 | Res | | 0.8320 | 0.8295 | 0.8255 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
| Hourly | Daily | Weekly | EURCHF | | UP | -- | Down | Trend | | 1.3750 | 1.3765 | 1.3820 | Res | | 1.3720 | 1.3660 | 1.3580 | Sup | | TP2 | TP1 | SL | Entry | | - | - | - | - |
ecPulse
EURUSD
Buy @ 1.2990
SL: 1.2885
TP: 1.3280
GBPUSD
Sell @ 1.5630
SL: 1.5700
TP: 1.5460
USDJPY
Buy @ 87.00
SL: 86.25
TP: 88.80
USDCHF
Sell @ 1.0585
SL: 1.0640
TP:1.0460
USDCAD
Sell @ 1.0380
SL: 1.0495
TP:1.0195
GBPJPY
Buy @ 136.00
SL: 134.10
TP: 138.40
EURJPY
Buy @ 113.60
SL: 111.90
TP: 115.65
EURGBP
Sell @ 0.8315
SL: 0.8400
TP: 0.8210
Gold
Sell @ 1166.00
SL: 1184.00
TP: 1144.00
Silver
sell @ 17.60
SL: 18.10
TP: 16.95
Oil
Buy @ 77.10
SL: 75.10
TP: 80.10
|
|
|